
采用高精度SMA905光纤接头或端头带空气间隙保护的改进型SMA-905金属连接头,装配端面精磨的大芯径能量光纤,可以满足一般半导体激光器/模块及中低功率固体激光器的输出能量激光传输;连接头内部可采用无胶工艺的环保护工艺,进一步提增能量光纤散热效果和使用寿命,满足激光焊接,切割等较高功率传输使用需求。
特种石英光纤(HCS/PCS)
| 项 目 | 规格参数 | ||||||
| 纤芯直径(um) | 100 | 105 | 190 | 200 | 300 | 385 | 400 |
| 500 | 570 | 600 | 800 | 950 | 1000 | 1500 | |
| 纤芯材料 | 石英 | ||||||
| 光纤包层 | 石英,氟塑料材料 | ||||||
| 涂覆层 | 有机硅树脂 | ||||||
| 最小弯曲半径 | <60D(光缆外径) | ||||||
| 纤芯:涂覆层 | 1:1.05或者1:1.4 | ||||||
| NA(数值孔径) | 0.20-0.37 | ||||||
| 可交换性 | ≤0.20dB | ||||||
| 传输(%/m0) | 紫外(0.20-0.4um),85-98 | ||||||
| 可见光(0.4-0.7um),97-99 | |||||||
| 近红外(0.76-1.6um),99 | |||||||
| 氦氖(0.6328um)98 | |||||||
| YAG(1.06um)98 | |||||||
| 传输功率(w) | >130(纤芯0.5@1.06um) | ||||||
| 储存温度 | -40℃to +85℃ | ||||||
常规石英光纤(SM/MM)
| 项 目 | 规格参数 | ||||||
| 单模 | 多模 | ||||||
| 纤芯直径(um) | 9 | 50 | 62.5 | ||||
| 包层直径(um) | 125 | ||||||
| 涂覆层直径(um) | 250 | ||||||
| 纤芯材料 | 石英 | ||||||
| 包层材料 | 石英 | ||||||
| 涂覆层材料 | 有机硅树脂 | ||||||
| 最小弯曲半径 | <30D(光缆外径) | ||||||
塑料光纤
| 纤芯直径(um) | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| 衰减(dB/km) | 300 | 250 | 240 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 纤芯材料 | 聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA) | ||||||
| 涂覆层材料 | 氟树脂 | ||||||
| NA(数值孔径) | 0.5 | ||||||